مساهماتنا في المنظمات الدولية
نشاط الصندوق
مساهماتنا في
المنظمات الدولية
في إطار دعم العمل الإنساني الإقليمي والدولي ساهمت الجهود التي يبذلها الصندوق الكويتي للتنمية بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان على التنمية، مما نتج عنه بالغ الأثر العميق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي.
نشاط الصندوق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (UNRWA)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
تمويل مشروع إعادة توطين العائلات الفلسطينية المقيمة في مخيم كندا في سيناء إلى قطاع غزة | 1,000,000 |
المساهمة في تمويل برنامج الأنروا الصحي للاجئي فلسطين في الجمهورية اللبنانية | 1,500,000 |
دعم الموازنة البرامجية العامة للوكالة للسنوات 2021 و2022 | 20,000,000 |
المجموع | 22,500,000 |
ننشاط الصندوق مع منظمة الطفولة العالمية (UNICEF)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
تخفيف حدة المجاعة في اليمن ، جنوب السودان ، نيجيريا ، والصومال | 3,500,000 |
مكافحة وباء الكوليرا في اليمن | 2,000,000 |
التدخلات المائية في غزة | 3,340,000 |
توزيع لقاحات الحصبة على أطفال اللاجئين السوريين في لبنان | 2,800,000 |
خطة استجابة اليونيسف لفيروس كورونا في سوريا | 4,000,000 |
دعم الأطفال المصابين بالسرطان في الجمهورية العربية السورية | 2,770,000 |
المجموع | 18,410,000 |
منظمة الصحة العالمية (WHO)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
دعم تدخلات عاجلة لمكافحة جائحة كورونا في جمهورية السودان | 1,000,000 |
برنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا للفترة (2012 -2015) | 1,050,000 |
برنامج التدخلات المائية في غزة | 3,340,000 |
برنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا للفترة (2012 -2015) | 2,500,000 |
خطة استجابة اليونيسف لفيروس كورونا في سوريا | 4,000,000 |
خطة استجابة اليونيسف لفيروس كورونا في سوريا | 4,000,000 |
برنامج الأمراض المدارية المهملة في أفريقيا (2016-2020) (ESPEN) | 5,000,000 |
مكافحة الكوليرا في اليمن | 3,000,000 |
توزيع لقاحات الحصبة للأطفال السوريين واللبنانيين في الجمهورية اللبنانية | 1,792,000 |
مشروع دعم الأنظمة الصحية الأساسية في الجمهورية العربية السورية | 3,000,000 |
مشروع استدامة الخدمات الصحية المنقذة للحياة في المحافظات ذات الأولوية في اليمن | 3,000,000 |
المجموع | 20,342,000 |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
مشروع إدارة النفايات الصلبة في الجمهورية اللبنانية | 2,500,000 |
مشروع توفير الطاقة الكهربائية المتجددة للمراكز الصحية في الجمهورية اليمنية | 2,500,000 |
المجموع | 5,000,000 |
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
مجموعة من المشاريع في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والبلديات بهدف رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين |
3,000,000 |
مشروع تحسين الظروف المعيشية وتغطية الإحتياجات الأساسية للاجئين السوريين في شمال العراق | 10,000,000 |
مشروع تحسين الظروف المعيشية للاجين السوريين المقيمين في المخيمات في إقليم كردستان شمال العراق | 2,600,000 |
مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية | 1,917,000 |
مشروع دعم النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في الجمهورية اليمنية | 2,000,000 |
المجموع | 19,517,000 |
المنظمة الدولية للهجرة (IOM)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مركز العبودية الحدودي في لبنان (المرحلة الثانية) | 1,500,000 |
المجموع | 1,500,000 |
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHabitat)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين جمهورية العراق ودولة الكويت . | 4,000,000 |
المجموع | 4,000,000 |
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
القضاء على المجاعة في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا | 100,000 |
دعم برنامج صندوق التمويل الإنساني لليمن للأعوام 2021 و 2022 . | 2,000,000 |
المجموع | 2,100,000 |
منظمة الأغذية والزراعة (FAO)
المنحة | المبلغ (دولار أمريكي) |
---|---|
تخفيف حدة المجاعة في اليمن ، جنوب السودان ، نيجيريا ، والصومال | 1,000,000 |
مشروع مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى | 1,000,000 |
المجموع | 2,000,000 |